Протоколи Організаційного комітету
Протоколи Виборчої комісії
Нормативна база
Накази
Склад Організаційного комітету
Склад Виборчої комісії
Передвиборча програма кандидата на посаду ректора Національного транспортного університету
Грищука О.К.
Графік зустрічей з виборцями кандидата на посаду ректора
Списки осіб, які мають право брати участь у виборах ректора НТУ (виборці)
Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту»
при підрахунку голосів виборців Виборча комісія
в с т а н о в и л а:
1. Кількість виборців | 1039 | |
2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування | 1039 | |
3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування | 954 | |
4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування | 85 | |
5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених у скриньці для голосування | 954 | |
6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недійсними | 14 | |
Кількість виборців, які проголосували за кандидата: | ||
Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Кількість голосів | Відсоток від кількості виборців |
Грищук Олександр Казимирович | 903 | 86,91 |
НЕ ПІДТРИМУЮ КАНДИДАТА | 37 | 3,56 |
Наказ МОН України Про призначення на посаду ректора Національного транспортного університету